PENGUMUMAN SPMB 2025 TAHAP 2
Silahkan Ketikkan NISN / Nama Lengkap di Kolom Pencarian
Selamat Buat Kamu Yang Lulus
| No | NISN | Nama Siswa | Jurusan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 0109924715 | AYU DIA FASYA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 3 | 0101820399 | RIYANDI PRATAMA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 4 | 0101505440 | Putra Setia Hulu | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 5 | 0091649704 | NAILA ZAHRA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 6 | 0102823903 | RISYA MAYLINDA SYAHPUTRI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 7 | 0109272204 | NURUL ANISA PUTRI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 8 | 0104556477 | Isqa Salsabilah | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 9 | 0102514105 | HAFIZA YULIA PUTRI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 10 | 0101669482 | QIARA ZULAYA ALKAMIL | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 11 | 0103444922 | Fina Angraini | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 12 | 0099992747 | FIKA ANGGIA ZAHRI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 13 | 0102453972 | CHELLY YANI EIRINE | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 14 | 0103602534 | AKMAL KURNIAWAN | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 15 | 3106456314 | RAMAYANA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 16 | 3108907193 | ARIKAH RAHMA AULIA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 17 | 0094370723 | Adinda Yunara Putri | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 18 | 3098325764 | ANISAH ANINDITA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 19 | 0101844013 | ARIZA NAZWA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 20 | 0097820319 | Endang Safitri | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 21 | 0107048862 | Nurhasanah | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 22 | 0101783304 | LAURA DWI NUR RIZKY | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 23 | 3104505199 | HANIFA MIN WARATSATI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 24 | 0109263800 | Kania Putri | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 25 | 0104681862 | NURAINI APRILIA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 26 | 3105099637 | ANATASYA DWI YANTI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 27 | 0107822098 | Qaisara Auni Sirait | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 28 | 0103980500 | DECCA OLYVIA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 29 | 0103467982 | SHAKILA KHAUR ZHANNA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 30 | 0107046024 | TIARA KASIH | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 31 | 0105592245 | Raditya Exel Sipahutar | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 32 | 3108193387 | REHAN JELANG RAMADHAN | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 33 | 0104852539 | CUT TARI MAHYANTI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 34 | 0101846617 | MEGA BARKAH SITORUS | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 35 | 3107006108 | FADILLAH RIZKI ANDINI SINAGA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 36 | 0101775431 | Sri Rahmadani | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 37 | 3105944959 | SITI MALINI FAHRI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 38 | 0107937455 | AISNA SHILA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 39 | 0103802599 | Yassie Khafilla | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 40 | 0106841177 | Nia Ramadhani | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 41 | 0108454786 | RIZKY DWI MUTIARA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 42 | 0106981035 | Intan Nur’lyana | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 43 | 0105418703 | Sri Ayu Nita | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 44 | 3092203141 | FANI AFNAN JANNATI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 45 | 0109856167 | AYU ATIKA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 46 | 0098925417 | PRYTA PUJA SELIA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 47 | 0102814112 | SEPTIAN WIRA YUDHA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 48 | 0101398256 | PUTRI NIA RAMADHANI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 49 | 0107660433 | Efry Fazyra Fita Azhari | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 50 | 0098283030 | SEFTYA RAMADANI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 51 | 0098018743 | SAFA FADILAH | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 52 | 0087440817 | MUHAMMAD QAISER NAZWAN | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 53 | 0107287318 | Tiara Pertiwi | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 54 | 0106984753 | WIRANGGA ADITYA KUSUMA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 55 | 0103559745 | RIBKA NOLA PUTRI SILITONGA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 56 | 0104778709 | NABILA AL FAUZI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 57 | 0106403646 | FORTINA SIANIPAR | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 58 | 0105438678 | YUNITA SYAHFITRI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 59 | 3091147514 | NINDYA KHOQIRIAH | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 60 | 0101686255 | ERRA AMELIA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 61 | 0092852053 | Assar Wandira | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 62 | 3108664872 | SILVIKA LESTARI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 63 | 0109832363 | SHACTIYA RAMADHANI ASMARA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 64 | 0098507548 | NOVITA SARI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 65 | 0104301770 | DEDEK KLARA BR. SIMARE-MARE | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 66 | 0102173018 | ARIF ARIANSYAH | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 67 | 0107927759 | YUYUN ANGGRIANI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 68 | 0097378389 | Airin Oktavia Ningrum | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 69 | 0122913629 | LARAS RASYA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 70 | 0104328842 | YANI ARLITA RIZKI FEBRIANI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 71 | 0106419944 | MUHAJIRAH KHAIRIYAH | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 72 | 0104109309 | FADLY ARDHIANSYAH | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 73 | 0106192207 | SHERLY ANGGRAINI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 74 | 0088732873 | RIZKI ADITIA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 75 | 0093983774 | AULIA NURUL AINI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 76 | 3107409869 | MUHAMMAD ALIEF ALVINSYAH IKHWANA | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 77 | 0107322557 | Muhammad Reza | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 78 | 0091683690 | SALSABILA AMELIA PUTRI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 79 | 3106806669 | LINDA AYUNI | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 80 | 0117751139 | JOSUA JANTERRIO SIMANJUNTAK | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus |
| 81 | 0101721620 | SYAHRIL RAMADHANI | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 82 | 3104206263 | RIZKY PRATAMA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 83 | 0094549218 | REFAN PRATAMA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 84 | 0092651700 | DIO RIZKA WICHAKSONO | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 85 | 0104669324 | Zunaidi | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 86 | 0106297933 | QOWIYY AL ROOFI SA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 87 | 0101336203 | Alvin Febbiansyah Harahap | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 88 | 0097165095 | Herman Pratama | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 89 | 0107560583 | ARDAN JUANDA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 90 | 0107200770 | MUHAMMAD WAHYU | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 91 | 0108246084 | Fran Yoga Arianji | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 92 | 0101262863 | MUHAMMAD RIZKY ADITYA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 93 | 0081300815 | MHD ADITYA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 94 | 0106236947 | ALVIAN SYAHPUTRA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 95 | 3091999448 | GALIH REZA ARYA UTAMA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 96 | 0105024037 | Fadil Alpansya Hasibuan | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 97 | 0102030732 | Muhammad Rizky | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 98 | 0097275372 | Dion Alvino | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 99 | 0101597402 | Chandra Bramantio | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 100 | 0096049775 | SULASTRI | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 101 | 0108260953 | Al Diva Rizky | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 102 | 0103351661 | FITHERSON PRATAMA PANGGABEAN | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 103 | 0083537064 | STESY ULI SARI PURBA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 104 | 0109505829 | JAYA DWI YANSYA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 105 | 0104998721 | RIKO GUSTIAR | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 106 | 0103851741 | RAFFA ANANDA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 107 | 0092148109 | Ghalis Ervan Bastanto | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 108 | 0098776958 | MHD DEDE MAULANA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 109 | 3109418922 | ZHILAL PRATAMA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 110 | 0107815369 | FERI PERNANDA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 111 | 3107987191 | AJI RAMANDA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 112 | 0108807881 | RAFA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 113 | 0107747829 | Dwi Adytia | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 114 | 0107969618 | RIDHO PRAHMANA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 115 | 0105291527 | SUFRIDIANSYAH | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 116 | 0115076813 | MARIO GULTOM | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 117 | 0098249153 | Nofian Anwar | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 118 | 3107641794 | DIO AFANGGA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 119 | 0103005042 | RIZKI GALI SIRAIT | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 120 | 0093690726 | ARYO RAGELDI | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 121 | 3100006674 | ALDO RIZKI AWAN | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 122 | 3102653234 | SATRIA PUTRA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 123 | 0107285585 | MIKAEL PARDOMUAN SITORUS | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 124 | 0091115663 | Andre Pranata | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 125 | 0106363408 | DAVA | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 126 | 0105211710 | Fahrell Sanjaya | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus |
| 127 | 0109755405 | ADINDA MEILA WAHYUNI | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 128 | 0092136499 | AZIZU FAHMI SIREGAR | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 129 | 3091701770 | EVAN SISWANDI | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 130 | 0105105116 | NUR AHMAD WILLDAN | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 131 | 0108104857 | JULIYADI | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 132 | 0106151375 | ANRE SIAHAAN | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 133 | 3095979365 | AZRIL KURNIAWAN | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 134 | 0093392445 | VINO BAHARI | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 135 | 0103115876 | Pasha Febrian | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 136 | 0103292543 | Andrean Pratama | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 137 | 0109835414 | STEVANO IMANUEL DOLOK SARIBU | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 138 | 0089515898 | ALIF RAMADAN | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 139 | 0098146660 | Aldi Syahputra | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 140 | 0104882145 | APRIANDA BAHRI RITONGA | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 141 | 0095057194 | DUIKA ADITIA PRATAMA | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 142 | 0106691204 | Fahmi Pratama | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 143 | 0109993950 | DEO HARIYANDI | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 144 | 0095149191 | Utama Azrofi | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 145 | 0102228741 | HAMID FAUZAN | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 146 | 0109053492 | HARAPAN SINAGA | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 147 | 0109948328 | Alvin Pratama Saputra | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 148 | 0102043849 | Rehan Saputra | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 149 | 0103981277 | HARRY RIZKY RAMADHANI | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 150 | 0093002199 | Budi Irawan | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 151 | 0103434650 | Andry Pratama | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 152 | 3100445283 | MHD. FARDAN ALI | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 153 | 3114421081 | ARDHI RAHFA PRATAMA HASIBUAN | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 154 | 0107389856 | Fauzi Akbar Sitorus | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 155 | 0098207037 | Rido Ardiansyah | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 156 | 3103648110 | DIO ERLANGGA PUTRA | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 157 | 0109654826 | Ibnu Ilhamsyah | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 158 | 0096068422 | MUHAMMAD RIZKY | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 159 | 0109401019 | RENDI FIRMANSYAH | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 160 | 0105245664 | HADI DUDE NUGROHO | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 161 | 0103611297 | MUHAMMAD RAFFA | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 162 | 0094640583 | ALWANSYAH PUTRA | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 163 | 0101496390 | NANDA PALDIANSYAH | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 164 | 0091801506 | RIZKY ADITYA | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 165 | 0102033827 | JUL ALTAF ARIYO FARIDZKI | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 166 | 0098050272 | FARIZ HERDIANSYAH | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 167 | 0099985250 | HAFIDZURRIDHO CHANIAGO | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 168 | 0091939724 | BINSAR MANURUNG | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 169 | 0084310052 | RIJAL SIMAMORA | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 170 | 0072768474 | YUDA GALANG PANJAITAN | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 171 | 0097210046 | SALMON ARIL PARULIAN SITORUS | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 172 | 0099870713 | Muhammad Fais Ananda Sitompul | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 173 | 0103784876 | Daffa Akmal | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 174 | 0087696204 | ARIE HADIYANTO | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 175 | 0102092208 | Tedi Iswandi | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 176 | 0105770230 | MUHAMMAD AL FAHRIZI | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 177 | 0108343890 | Habil Putra Pratama | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 178 | 0091342564 | SIGIT SATRIA | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
| 179 | 0102134669 | Muhammad Rifki Syahputra | Teknik Sepeda Motor | Lulus |
